| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 * | |
| Sardegna | 1.663,9 | 1.663,3 | 1.658,1 | 1.653,1 | 1.648,2 | 1.639,3 |
| Variazione assoluta | -0,6 | -5,1 | -5,0 | -5,0 | -8,9 | |
| Variazione percentuale | ||||||
| Sardegna | -0,3 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | -5,4 | |
| Mezzogiorno | -1,0 | -3,0 | -3,0 | -4,1 | -4,2 | |
| Italia | 0,2 | -2,1 | -1,3 | -1,8 | -1,5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 * | |
| Migrazioni verso le altre regioni | -1.252 | -1.041 | -1.457 | -1.654 | -1.251 | -3.288 |
| Iscrizioni | 31.526 | 29.576 | 28.398 | 29.007 | 29.354 | |
| Cancellazioni | 32.778 | 30.617 | 29.855 | 30.661 | 30.605 | |
| Saldo con l’estero | 1.768 | 959 | 1.439 | 2.154 | 3.637 | 2.466 |
| Iscrizioni | 4.361 | 3.820 | 4.535 | 5.524 | 7.218 | |
| Cancellazioni | 2.593 | 2.861 | 3.096 | 3.370 | 3.581 |
© Riproduzione riservata